الكليّات |
معدل الرسومالدراسية السنوية |
السكن(يشمل 3 وجباتيومياً) |
المواصلات |
تذاكر الطيران |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة البكالوريوس | |||||
|
كليّة الأعمال |
45,780 | 30,000 | 8,000 | 5,000 | 88,780 |
| كليّة التعليم العام | 45,353 | 30,000 | 8,000 | 5,000 | 88,353 |
| كليّة الهندسة والتكنولوجيا | 52,461 | 30,000 | 8,000 | 5,000 | 95,461 |
| كليّة العلوم الصحيّة | 47,583 | 30,000 | 8,000 | 5,000 | 90,583 |
| كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات | 46,816 | 30,000 | 8,000 | 5,000 | 89,816 |
| دبلوم الدراسات العليا | |||||
| كليّة العلوم الصحيّة | 32,805 | 30,000 | 8,000 | 5,000 | 75,805 |
| درجة الماجستير: | |||||
| كليّة الأعمال | 37,298 | 30,000 | 8,000 | 5,000 | 80,298 |
| كليّة التعليم العام | 34,556 | 30,000 | 8,000 | 5,000 | 77,556 |
| كليّة العلوم الصحيّة | 50,414 | 30,000 | 8,000 | 5,000 | 93,414 |
| كليّة الهندسة والتكنولوجيا | 36,383 | 30,000 | 8,000 | 5,000 | 79,383 |
|
كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات |
37,298 | 30,000 | 8,000 | 5,000 | 80,298 |
معلومات إضافية
ملاحظة: يرجى العلم أن الرسوم المذكورة أعلاه تغطي مدة 10 أشهر فقط، ولا تشمل عطلة الصيف لشهري يوليو وأغسطس. والتفاصيل كالتالي:
- السكن:
- (غرفة مزدوجة): 3,000 ريال قطري لكل طالب شهريًا
- (غرفة فردية): 4,800 ريال قطري شهريًا
- المواصلات: 800 ريال قطري شهرياً
- تكلفة تذاكر الطيران: 5,000 ريال قطري (تقريبية وتختلف حسب الموقع)