وصف البرنامج
يوفر برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات للطلاب المعرفة التطبيقية والمهارات والكفاءات اللازمة للعمل في مجال هندسة البرمجيات.
بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات هو شهادة علمية تؤهل الخريجين لوظائف متخصصة في مجال هندسة البرمجيات كما يتابع جميع الملتحقين بهذا البرنامج مقررات عامة ومتخصصة في مجال تصميم البرمجيات وتطويرها، والتي تمكنهم من فهم السياق التنظيمي الذي يتم فيه أداء وظائف هندسة البرمجيات
يُعد البرنامج الطلاب لتصميم وتطوير وإطلاق وصيانة أنظمة البرمجيات المتقدمة بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات الويب، وتصميم وإدارة قواعد البيانات داخل بيئة تكنولوجيا المعلومات يتم دمج وتطبيق المهارات المكتسبة من خلال إنهاء وظيفتين في صناعة البرمجيات، تدريب داخلي ومشروع التخرج كابستون بالإضافة إلى دورات في إدارة مشاريع البرمجيات وريادة الأعمال وبهذه الخبرات والتجارب يؤهَل الخريجين لمهنة مبتكرة في هندسة البرمجيات المعاصرة.
متطلبات القبول:
- شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمعدل لا يقل عن 60٪، بالإضافة إلى اجتياز مقرر الرياضيات وأحد المقررين التاليين في السنة الأخيرة: مقررات العلوم (الأحياء، الفيزياء، الكيمياء) أو مقررات التكنولوجيا (الخوارزميات، البرمجة، الشبكات، علم الحاسوب، أو ما يعادلهم).
أو
- دبلوم في تكنولوجيا المعلومات مدته سنتان أو ما يعادله - مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الدرجة المطلوبة في اختبار الجامعة لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية أو درجة النجاح من اختبار آخر للغة الإنجليزية معتمد دولياً ومعترف به، بعد مصادقة إدارة القبول والتسجيل على صحته.
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي لا يقل عن 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في الدرجات الفردية لمجموعات (القراءة، الكتابة، التحدث والاستماع).
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 1- الدرجة المطلوبة في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- 2- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح .
يكون القبول على أساسٍ تنافسيّ، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية (الصف 12أو ما يعادله).
مدة البرنامج
أربع سنوات
الخطة الدراسية للعام 2025-2026
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-req | CO-req | CR | LEC | LAB | ||
SEMESTER 1 | ||||||
COMM1010 | English Communication I | - | - | 3 | 3 | 0 |
INFS1101 | Introduction to Computing & Problem Solving | - | - | 3 | 2 | 3 |
MATH1030 | Calculus I | MATH1020 OR AMPII Score of 85% | - | 3 | 3 | 0 |
PHYS1020 | General Physics | - | PHYS1021 | 3 | 3 | 0 |
PHYS1021 | General Physics (Lab) | - | PHYS1020 | 1 | 0 | 3 |
Elective - Effective & Experiential Learning: select 1 of 3 | ||||||
EFFL1001 | Effective Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1003 | Experiential Learning & Entrepreneurship | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 1 Total: | 16 | 14 | 6 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
COMM1020 | English Communication II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
INFS1201 | Computer Programming | INFS1101 | - | 4 | 3 | 3 |
INFT2101 | Networking I | INFT1201 or INFS1101 | - | 4 | 3 | 3 |
MATH1050 | Linear Algebra | - | - | 3 | 3 | 1 |
Elective: select 1 of 2 | ||||||
SCIE1001 | Science & Its Applications | - | - | 3 | 3 | 0 |
SCIE1002 | Science & the Environment | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 2 Total: | 17 | 15 | 7 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
INFS1301 | Computing Ethics & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
MATH2010 | Calculus II | MATH1030 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 3 Total: | 6 | 6 | 0 | |||
Year 1 Total: | 39 | 35 | 13 |
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-req | CO-req | CR | LEC | LAB | ||
SEMESTER 4 | ||||||
BIOL1001 | Inquiry-Based Biology | - | - | 3 | 3 | 0 |
DACS2101 | Discrete Structures | - | - | 3 | 2 | 3 |
INFS2201 | Database Management Systems | INFS1201 | - | 3 | 2 | 3 |
INFS3102 | Object Oriented Programming | INFS1201 | - | 3 | 2 | 3 |
INFS2101 | Web Technologies I | INFS1201 | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 4 Total: | 15 | 11 | 12 | |||
SEMESTER 5 | ||||||
DACS2201 | Introduction to Data & Cyber Security | INFT2101 | - | 3 | 2 | 3 |
INFS3103 | Systems Analysis & Design | INFS2201 | - | 3 | 2 | 3 |
INFS3104 | Data Structures & Algorithms | INFS3102 & DACS2101 OR INFS3102 & INFT2102 | - | 3 | 2 | 3 |
MATH2020 | Numerical Methods | MATH2010 | - | 3 | 3 | 1 |
SOFT2101 | Software Engineering Principles | INFS3102 | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 5 Total: | 15 | 11 | 13 | |||
SEMESTER 6 | ||||||
SOFT2301 | Software Project Management | Min 50 Credits | - | 3 | 2 | 3 |
Elective - Social Sciences, Humanities, & the Arts: select 1 of 6 | ||||||
SSHA1001 | Islamic & Arab Civilization | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1002 | Introduction to Sociology | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1003 | Introductory Psychology | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1004 | Ethical Reasoning | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1005 | Law & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1006 | Introduction to the Arts | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 6 Total: | 6 | 5 | 3 | |||
Year 2 Total: | 36 | 27 | 28 |
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-req | CO-req | CR | LEC | LAB | ||
SEMESTER 7 | ||||||
DSAI2201 | Introduction to Data Science & AI | MATH1070 OR INFS1201 AND MATH1040 | - | 3 | 2 | 3 |
INFS3201 | Web Technologies II | INFS2101 & INFS2201 & INFS3102 | - | 3 | 2 | 3 |
INFT2201 | Introduction to Operating Systems | INFS1201 & INFT1201 OR SOFT2301 | - | 3 | 2 | 3 |
RSST3002 | Probability & Statistical Analysis | MATH2010 | - | 3 | 3 | 1 |
Elective: select 1 of 2 | ||||||
SCIE1001 | Science & Its Applications | - | - | 3 | 3 | 0 |
SCIE1002 | Science & the Environment | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 7 Total: | 15 | 12 | 10 | |||
SEMESTER 8 | ||||||
INFS3203 | Systems Deployment & Implementation | INFS3103 | - | 3 | 2 | 3 |
SOFT3201 | Software Architecture & Design | INFS3103 & INFS3201 | - | 3 | 2 | 3 |
SOFT3202 | Design Pattern & Modeling | INFS3102 | - | 3 | 2 | 3 |
Elective - Global Awareness & Regional Challenges: select 2 of 4 | ||||||
ECON1001 | Global Economic Concepts | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC1001 | Qatar History & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2001 | Human Development in Qatar | COMM1020 | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2002 | Globalization & Environment | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 8 Total: | 15 | 12 | 9 | |||
SEMESTER 9 | ||||||
COMP3301 | Work Placement I | SOFT2301 & CGPA > 2.0 | This course is the only course that the student may enroll for in a particular term. | 3 | 0 | 40 |
Semester 9 Total: | 3 | 0 | 40 | |||
Year 3 Total: | 33 | 24 | 59 |
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-req | CO-req | CR | LEC | LAB | ||
SEMESTER 10 | ||||||
COMP4101 | Practicum | Min 80 Credits | - | 3 | 1 | 6 |
INFS4202 | Software Testing & Quality Assurance | INFS3103 | - | 3 | 2 | 3 |
SOFT4102 | Design Thinking for Software Entrepreneurship | INFS3102 | - | 3 | 2 | 3 |
INFS4103 | UI/UX Design | INFS3201 | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 10 Total: | 12 | 7 | 15 | |||
SEMESTER 11 | ||||||
COMP4201 | Capstone Project | COMP4101 | - | 3 | 0 | 9 |
DACS3203 | Secure Software Development | DACS2201 AND INFS3102 | - | 3 | 2 | 3 |
INFS4101 | IS Management & Strategy | INFS3103 | - | 3 | 3 | 0 |
Elective: select 1 of 2 | ||||||
INFS4104 | Mobile App Technologies | INFS4103 OR INFS3201 & INFS3301 | - | 3 | 2 | 3 |
SOFT4101 | Game Engineering | INFS3201 | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 11 Total: | 12 | 7 | 15 | |||
SEMESTER 12 | ||||||
COMP4302 | Work Placement II | COMP4201 | - | 6 | 0 | 40 |
Semester 12 Total: | 6 | 0 | 40 | |||
Year 4 Total: | 30 | 14 | 70 | |||
Program Total | 138 | 100 | 170 |
المسارات المستقبلية الخريجين
يمكن لخريجي درجة بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات التعمق أكثر في تخصصهم أو إجراء أبحاث الدراسات العليا في هذا المجال.
الفرص الوظيفية للخريجين
بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات هو درجة تطبيقية ذات نتائج تعليمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسوق العمل. توجد حاليًا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- محلل برمجيات.
- مهندس برمجيات.
- إستشاري في الأنظمة.
- مصمم أنظمة.
- مختبِر برمجيات.
- مهندس تطبيقات.
- مهندس أتمتة - برمجيات.
- مهندس الواجهة الخلفية.
- مسؤول حوسبة سحابية.
- مصمم حوسبة سحابية.
- مهندس حوسبة سحابية.
- مهندس تطبيقات الحاسوب.