الكليّات | معدل الرسومالدراسية السنوية | السكن(يشمل 3 وجباتيومياً) | تذاكر الطيران | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| درجة البكالوريوس | ||||
| كليّة الأعمال | 45,780 | 38,000 | 5,000 | 88,780 |
| كليّة التعليم العام | 45,353 | 38,000 | 5,000 | 88,353 |
| كليّة الهندسة والتكنولوجيا | 52,461 | 38,000 | 5,000 | 95,461 |
| كليّة العلوم الصحيّة | 47,583 | 38,000 | 5,000 | 90,583 |
| كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات | 46,816 | 38,000 | 5,000 | 89,816 |
| دبلوم الدراسات العليا | ||||
| كليّة العلوم الصحيّة | 32,805 | 38,000 | 5,000 | 75,805 |
| درجة الماجستير: | ||||
| كليّة الأعمال | 37,298 | 38,000 | 5,000 | 80,298 |
| كليّة التعليم العام | 34,556 | 38,000 | 5,000 | 77,556 |
| كليّة العلوم الصحيّة | 50,414 | 38,000 | 5,000 | 93,414 |
| كليّة الهندسة والتكنولوجيا | 36,383 | 38,000 | 5,000 | 79,383 |
| كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات | 37,298 | 38,000 | 5,000 | 80,298 |
معلومات إضافية
- السكن (إقامة مشتركة): 3,800 ريال قطري للطالب شهريًا.
- تشمل الرسوم ثلاث وجبات يوميًا، بالإضافة إلى خدمة نقل مجانية بين الجامعة والسكن.
تذاكر السفر: حوالي 5,000 ريال قطري، مع إمكانية اختلافها بحسب موقع المغادرة.
- الدفعة المقدّمة من الرسوم الدراسية للطلبة الدوليين:
- يتعين على المتقدمين الدوليين الذين لا تتكفل جهة حكومية أو جهة عمل أو أي مؤسسة أخرى بسداد رسومهم الدراسية، والذين يتحملون الرسوم على نفقتهم الخاصة، دفع دفعة مقدّمة غير قابلة للاسترداد قدرها 500 دولار أمريكي (1,800 ريال قطري) قبل أن تبدأ الجامعة إجراءات الحصول على تأشيرة الطالب.
وتُحتسب هذه الدفعة ضمن الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول، وتُخصم من إجمالي الرسوم المستحقة لذلك الفصل.