
يزود برنامج الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات (Adv.Dip.TNET) الطلاب بالمعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة للعمل في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات.
من خلال البرنامج ، يطور الطلاب المعرفة والمهارات التقنية اللازمة لتثبيت وتشغيل وصيانة واستكشاف أنظمة الاتصالات والشبكات ويشاركون في التعلم التجريبي العملي من خلال تشغيل المعدات في أحدث المعامل وورش الآلات داخل الحرم الجامعي.
مدة البرنامج
ثلاث سنوات
متطلبات القبول
- شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمتوسط 60٪ كحد أدنى ، بالإضافة إلى مقررين: سنة أخيرة في الرياضيات ، وسنة أخيرة في العلوم (يفضل الكيمياء أو الفيزياء).
أو
- دبلوم في تكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات أو ما يعادله - مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دوليا ، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة ،الكتابة ،التحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
يكون القبول على أساسٍ تنافسيّ، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية (الصف 12أو ما يعادله ، وعلى تصنيفات اختبارات تحديد المستوى وفئة أولوية القبول.
الخطة الدراسية للعام 2025-2026
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-req | CO-req | CR | LEC | LAB | ||
SEMESTER 1 | ||||||
AECH1201 | Basic Engineering Calculations | - | - | 1 | 0 | 3 |
AEEL1101 | Fundamentals of Electricity I | - | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1201 | Fundamentals of Electricity I (Lab) | - | - | 1 | 0 | 2 |
COMM1010 | English Communication I | - | - | 3 | 3 | 0 |
MATH1010 | Algebra & Trigonometry | MA1029 OR AMPII Score of 60% | - | 3 | 3 | 1 |
PHYS1020 | General Physics | - | PHYS1021 | 3 | 3 | 0 |
PHYS1021 | General Physics (Lab) | - | PHYS1020 | 1 | 0 | 3 |
Elective: select 1 of 3 | ||||||
EFFL1001 | Effective Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1003 | Experiential Learning & Entrepreneurship | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 1 Total: | 18 | 15 | 9 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
AEEL1102 | Fundamentals of Electricity II | AEEL1101 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1202 | Fundamentals of Electricity II (Lab) | AEEL1201 | AEEL1102 | 1 | 0 | 2 |
AETN1102 | Network Fundamentals | - | AETN1202 & AETN1112 | 3 | 3 | 0 |
AETN1202 | Network Fundamentals (Lab) | - | AETN1102 | 1 | 0 | 3 |
AETN1112 | Digital Electronics | AEEL1101 | AETN1212 | 3 | 3 | 0 |
AETN1212 | Digital Electronics (Lab) | AEEL1201 | AETN1112 | 1 | 0 | 2 |
COMM1020 | English Communication II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
MATH1020 | Pre-Calculus | MATH1010 OR AMPII Score of 75% | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 2 Total: | 18 | 15 | 7 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
AECH1100 | Environmental Awareness & Ethics | - | - | 2 | 2 | 0 |
AEMA1312 | Engineering Graphics | AECH1201 | - | 3 | 1 | 4 |
AEPC1203 | Basic Instrumentation | AEEL1100 & AEEL1200 OR AEEL1101 & AEEL1201 | - | 2 | 0 | 4 |
Semester 3 Total: | 7 | 3 | 8 | |||
Year 1 Total: | 43 | 33 | 24 |
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-req | CO-req | CR | LEC | LAB | ||
SEMESTER 4 | ||||||
AEEL2201 | Electronic Fabrication Practices | AEEL1102 & AEEL1202 | - | 2 | 0 | 4 |
AETN2101 | Analog Electronics | AEEL1102 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN2201 | Analog Electronics (Lab) | AEEL1202 | AETN2101 | 1 | 0 | 2 |
AETN2111 | Network Switching & Routing | AETN1102 | AETN2211 | 3 | 3 | 0 |
AETN2211 | Network Switching & Routing (Lab) | AETN1202 | AETN2111 | 1 | 0 | 3 |
AETN2121 | Analog & Digital Communication | AEEL1102 & MATH1020 OR AMPII Score of 85% | - | 3 | 3 | 0 |
AETN2221 | Analog & Digital Communication (Lab) | AEEL1202 | AETN2121 | 1 | 0 | 2 |
MATH1030 | Calculus I | MATH1020 OR AMPII Score of 85% | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 4 Total: | 17 | 12 | 11 | |||
SEMESTER 5 | ||||||
AECH2103 | Leadership & Management Principles | AECH1100 & COMM1020 | - | 2 | 2 | 0 |
AETN2112 | Enterprise Networks | AETN2111 | AETN2212 | 3 | 3 | 0 |
AETN2212 | Enterprise Networks (Lab) | AETN2211 | AETN2112 | 1 | 0 | 3 |
AETN2122 | Wireless Communication Systems | AETN2121 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN2222 | Wireless Communication Systems (Lab) | AETN2221 | AETN2122 | 1 | 0 | 2 |
AETN2302 | Applied Programming I | MATH1020 OR AMPII Score of 85% | - | 3 | 1 | 5 |
MATH2010 | Calculus II | MATH1030 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 5 Total: | 16 | 12 | 10 | |||
SEMESTER 6 | ||||||
AETN2103 | Microprocessors & Microcontrollers | AETN2121 | AETN2203 | 2 | 2 | 0 |
AETN2203 | Microprocessors & Microcontrollers (Lab) | AETN2103 | AETN2221 | 2 | 0 | 6 |
Semester 6 Total: | 4 | 2 | 6 | |||
Year 2 Total: | 37 | 26 | 27 |
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-req | CO-req | CR | LEC | LAB | ||
SEMESTER 7 | ||||||
AETN3101 | Cyber Security | AETN2112 | AETN3201 | 3 | 3 | 0 |
AETN3201 | Cyber Security (Lab) | AETN2212 | AETN3101 | 1 | 0 | 3 |
AETN3111 | Applied Electromagnetics | MATH2010 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN3222 | Applied Programming II | AETN2302 | - | 2 | 0 | 5 |
AETN3331 | Technology Capstone I | AETN2103 & AETN2203 | COMM3010 | 0 | 1 | 2 |
COMM3010 | Research & Reporting | COMM1020 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 7 Total: | 12 | 10 | 10 | |||
SEMESTER 8 | ||||||
AECH2112 | Sustainability & Renewable Energy | AECH1100 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN3102 | Antennas & Wave Propagation | AETN3111 | AETN3202 | 2 | 2 | 0 |
AETN3202 | Antennas & Wave Propagation (Lab) | AETN2222 | AETN3102 | 1 | 0 | 3 |
AETN3332 | Technology Capstone II | AETN3331 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN4112 | Enterprise Unified Communications | AETN3101 | AETN4212 | 3 | 3 | 0 |
AETN4212 | Enterprise Unified Communications (Lab) | - | - | 1 | 0 | 3 |
Semester 8 Total: | 13 | 11 | 6 | |||
Year 3 Total: | 25 | 21 | 16 | |||
Program Total | 105 | 80 | 67 |
المسارات المستقبلية للخريجين
يمكن لخريجي الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات (Adv.Dip.TNET) مواصلة دراساتهم وإكمال بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية و هندسة الاتصالات والشبكات.
الفرص الوظيفية للخريجين
الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات (Adv.Dip.TNET) هو برنامج تطبيقي مدته ثلاث سنوات يقدم نتائح تعلّمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل. توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل على سبيل المثال ما يلي:
- فني اتصالات سلكية ولاسلكية.
- منسق مشروع الاتصالات.
- ممثل مساعد ميداني.
- تقني شبكات.
- النشر الفني.
- دعم البنية التحتية.