الدبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية والمعالجة (Dip.CPET) هو برنامج تطبيقي مدته عامان يزود الطلاب بالمعرفة والكفاءات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية في الهندسة الكيميائية المعالجة وذلك من خلال التعلم العملي في عدد من المختبرات الفنية و ورش الآلات.
ويطورون معرفتهم ومهاراتهم التقنية لتثبيت المعدات والوحدات والعمليات الكيميائية وتشغيلها وصيانتها واستكشافها.
مدة البرنامج
سنتان
متطلبات القبول
- شهادة التخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وبمعدل لا يقل عن 60٪ بالإضافة إلى مقررين: سنة أخيرة في الرياضيات، ومقرر واحدة سنة أخيرة في العلوم (يفضل الكيمياء أو الفيزياء)
الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دولياَ ، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة ،الكتابة ،التحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إتمام متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
يكون القبول على أساس تنافسي، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناءً على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية، أي الصف الثاني عشر أو ما يعادله، وتصنيفات اختبارات تحديد المستوى، وفئة أولوية القبول.
الخطة الدراسية للعام 2026-2027 :
| COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-req | CO-req | CR | LEC | LAB | ||
| SEMESTER 1 | ||||||
| AECH1201 | Basic Engineering Calculations | - | - | 1 | 0 | 3 |
| CHEM1010 | General Chemistry I | - | CHEM1011 | 3 | 3 | 0 |
| CHEM1011 | General Chemistry I (Lab) | - | CHEM1010 | 1 | 0 | 3 |
| COMM1010 | English Communication I | - | - | 3 | 3 | 0 |
| MATH1010 | Algebra & Trigonometry | FMAT1000 OR AMPI Score of 60% | - | 3 | 3 | 1 |
| PHYS1000 | Applied Physics | - | PHYS1001 & MATH1010 OR AMP I Score of 60% | 3 | 3 | 0 |
| PHYS1001 | Applied Physics (Lab) | - | PHYS1000 | 1 | 0 | 2 |
| EFFL1003 | Experiential Learning & Entrepreneurship | - | - | 3 | 3 | 0 |
| Semester 1 Total: | 18 | 15 | 9 | |||
| SEMESTER 2 | ||||||
| AECH1112 | Health, Safety & Environment in the Process Industries | - | - | 2 | 2 | 0 |
| AEEL1100 | Fundamentals of Electricity | MATH1010 OR AMPII Score of 75% | - | 2 | 2 | 0 |
| AEEL1200 | Fundamentals of Electricity (Lab) | - | AEEL1100 | 1 | 0 | 2 |
| AEMA1312 | Engineering Graphics | - | - | 3 | 2 | 3 |
| CHEM1020 | General Chemistry II | CHEM1010 & CHEM1011 | CHEM1021 | 3 | 3 | 0 |
| CHEM1021 | General Chemistry II (Lab) | CHEM1010 & CHEM1011 | CHEM1020 | 1 | 0 | 3 |
| MATH1020 | Pre-Calculus | MATH1010 OR AMPII Score of 75% | - | 3 | 3 | 0 |
| Semester 2 Total: | 15 | 12 | 8 | |||
| SEMESTER 3 | ||||||
| AECH1100 | Environmental Awareness & Ethics | - | - | 2 | 2 | 0 |
| AECH1103 | Industrial Process Overview | CHEM1020 OR CHEM1030 | - | 2 | 2 | 0 |
| AEPC1203 | Basic Instrumentation | - | - | 2 | 0 | 4 |
| Semester 3 Total: | 6 | 4 | 4 | |||
| Year 1 Total: | 39 | 31 | 21 | |||
| COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-req | CO-req | CR | LEC | LAB | ||
| SEMESTER 4 | ||||||
| AECH2111 | Principles of Chemical Engineering I | CHEM1020 & PHYS1020 & MATH1020 & AECH1201 OR AECH 1201 AMP II Score of 85% | - | 3 | 3 | 0 |
| AECH2121 | Process Control Systems | AEPC1203 | - | 3 | 3 | 0 |
| AECH2241 | Chemical & Processing Plant Operation | AECH1103 | AECH2121 | 2 | 0 | 6 |
| AECH2251 | Instrumentation & Control (Lab) | AECH2121 | - | 1 | 0 | 3 |
| AECH2331 | Process Equipment | AECH1103 | - | 4 | 3 | 2 |
| Semester 4 Total: | 13 | 9 | 11 | |||
| SEMESTER 5 | ||||||
| AECH2122 | Principles of Chemical Engineering II | AECH2111 | - | 2 | 2 | 0 |
| AECH2142 | Basic Fluid Mechanics & Heat Transfer | AECH2111 & MATH1020 OR AMPII Score of 85% | - | 2 | 2 | 0 |
| AECH2332 | Chemical & Processing Plant Troubleshooting | AECH2241 | - | 2 | 1 | 2 |
| CHEM2010 | Organic Chemistry for Engineers | CHEM1020 & CHEM1021 | CHEM2011 | 3 | 3 | 0 |
| CHEM2011 | Organic Chemistry for Engineers (Lab) | CHEM1020 & CHEM1021 | CHEM2010 | 1 | 0 | 3 |
| COMM1020 | English Communication II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
| Semester 5 Total: | 13 | 11 | 5 | |||
| SEMESTER 6 | ||||||
| AECH2103 | Leadership & Management Principles | AECH1100 & COMM1020 | - | 2 | 2 | 0 |
| AECH2112 | Sustainability & Renewable Energy | AECH1100 | - | 3 | 3 | 0 |
| AECH2113 | Quality Assurance | COMM1020 | - | 2 | 2 | 0 |
| Semester 6 Total: | 7 | 7 | 0 | |||
| Year 2 Total: | 33 | 27 | 16 | |||
| Program Total | 72 | 58 | 37 | |||
المسارات المستقبلية للخريجين
يمكن لخريجي برنامج الدبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية والمعالجة (Dip.CPET) مواصلة دراساتهم وإكمال الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية والمعالجة (Adv. Dip.CPET) أو بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية - هندسة المعالجة (B.Sc. CE-PE).
الفرص الوظيفية للخريجين
الدبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية والمعالجة هو برنامج تطبيقي مدته عامان يقدم نتائح تعليمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل.
توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل، على سبيل المثال ما يلي:
- مشغل كيميائي.
- فني كيميائي.
- فني نظام تحكم.
- مشغل المرافق.
- فني علاج.
- فني في تطوير المنتجات.