
يُعدّ برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران (B.Sc. AeroE) برنامجًا تطبيقيًا متعدد التخصصات، حيث ترتبط مخرجاته التعليمية ارتباطًا وثيقًا بسوق العمل. ويهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة في مجال هندسة الطيران، الذي يُعنى بتشغيل وصيانة ومراقبة الأنظمة الميكانيكية على متن الطائرات.
يهدف البرنامج إلى تمكين الطلاب من اكتساب معرفة شاملة ومهارات عملية تؤهلهم لتطوير كفاءاتهم المهنية للعمل في مجال تكنولوجيا هندسة الطيران، سواء في القطاع الصناعي، أو ضمن مزوّدي الحلول التقنية، أو في الجهات الحكومية. ويكون الخريجون مؤهلين للعمل في تصميم وتصنيع وصيانة وإصلاح الطائرات العسكرية والمدنية، وكذلك في مؤسسات الطيران. كما يكون بإمكانهم إجراء البحوث وتطبيق الدراسات المتعلقة بالطائرات والطيران.
يُطبق الخريجون معارفهم في مجالات تصميم وتطوير وتشغيل وصيانة أنظمة الطائرات، ويستفيدون من مفاهيم أساسية في الإدارة تشمل الاقتصاد، وإدارة الأعمال، والاتصال، والقيادة، والإدارة الهندسية، ومراقبة التكاليف في سياق هندسة الطيران. كما يشمل البرنامج تطبيق مفاهيم من مجالات هندسية متعددة مثل علوم الحاسوب، والهندسة الكهربائية، والهندسة الإلكترونية، والهندسة الميكانيكية.
مدة البرنامج:
أربع سنوات
متطلبات القبول:
1. شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها معتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي، بمعدل لا يقل عن 60%، بالإضافة إلى مادتين: واحدة في الرياضيات والأخرى مادة علمية في السنة النهائية (ويُفضل الكيمياء أو الفيزياء).
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دوليا، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة, الكتابة, التحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- يكون القبول على أساسٍ تنافسيّ، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية (الصف 12أو ما يعادله).
للاطلاع على الخطة الدراسية لعام 2024-2025 اضغط هنا
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-req | CO-req | CR | LEC | LAB | ||
SEMESTER 1 | ||||||
AECH1201 | Basic Engineering Calculations | - | - | 1 | 0 | 3 |
COMM1010 | English Communication I | - | - | 3 | 3 | 0 |
CHEM1010 | General Chemistry I | - | - | 3 | 3 | 0 |
CHEM1011 | General Chemistry I (Lab) | - | - | 1 | 0 | 3 |
PHYS1020 | General Physics | - | PHYS1021 | 3 | 3 | 0 |
PHYS1021 | General Physics (Lab) | - | PHYS1020 | 1 | 0 | 3 |
MATH1030 | Calculus I | MATH1020 OR AMPII Score of 85% | - | 3 | 3 | 0 |
Elective: select 1 of 3 | ||||||
EFFL1001 | Effective Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1003 | Experiential Learning & Entrepreneurship | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 1 Total: | 18 | 15 | 9 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
AERO1111 | Introduction to Aviation | - | - | 1 | 1 | 0 |
AEMA1102 | Health & Safety in the Workplace | - | - | 2 | 2 | 0 |
AEEL1101 | Fundamentals of Electricity I | - | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1201 | Fundamentals of Electricity I (Lab) | - | - | 1 | 0 | 2 |
COMM1020 | English Communication II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
MATH2010 | Calculus II | MATH1030 | - | 3 | 3 | 0 |
CHEM1020 | General Chemistry II | CHEM1010 & CHEM1011 | CHEM1021 | 3 | 3 | 0 |
CHEM1021 | General Chemistry II (Lab) | CHEM1010 & CHEM1011 | CHEM1020 | 1 | 0 | 3 |
Semester 2 Total: | 17 | 15 | 5 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
AEMA1312 | Engineering Graphics | AECH1201 | - | 3 | 1 | 4 |
AEPC1203 | Basic Instrumentation | AEEL1100 & AEEL1200 OR AEEL1101 & AEEL1201 | - | 2 | 0 | 4 |
AEMA1303 | Machine Shop Practices | AEMA1102 | - | 2 | 1 | 3 |
AECH1100 | Environmental Awareness & Ethics | - | - | 2 | 2 | 0 |
Semester 3 Total: | 9 | 4 | 11 | |||
Year 1 Total: | 44 | 34 | 25 |
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-req | CO-req | CR | LEC | LAB | ||
SEMESTER 4 | ||||||
AERO2111 | Aviation Fuel systems | AERO1111 | - | 2 | 2 | 0 |
AEMA2101 | Welding Fundamentals | - | - | 1 | 1 | 0 |
AEMA2201 | Welding Fundamentals (Lab) | AEMA1303 | AEMA2101 | 1 | 0 | 3 |
AEMA3301 | Mechanics, Statics & Dynamics | AEMA1102 & PHYS1021 & MATH1020 OR AMPII Score of 85% | - | 3 | 2 | 2 |
AEEL1102 | Fundamentals of Electricity II | AEEL1101 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1202 | Fundamentals of Electricity II (Lab) | AEEL1201 | AEEL1102 | 1 | 0 | 2 |
AEMA3111 | Multivariate Calculus | MATH2010 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN2302 | Applied Programming I | MATH1020 OR AMPII Score of 85% | - | 3 | 1 | 5 |
Semester 4 Total: | 17 | 12 | 12 | |||
SEMESTER 5 | ||||||
AERO2322 | Aerospace Materials | AEMA3301 | - | 3 | 2 | 2 |
AEMA2113 | Hydraulics & Pneumatics | PHYS1020 | - | 2 | 2 | 0 |
AEMA2213 | Hydraulics & Pneumatics (Lab) | AEMA1102 | AEMA2113 | 1 | 0 | 2 |
AEMA3121 | Applied Fluid Mechanics | MATH1030 & PHYS1020 | - | 2 | 2 | 0 |
AEMA3221 | Applied Fluid Mechanics (Lab) | AECE1340 OR AEMA1102 | AEMA3121 | 1 | 0 | 2 |
AEMA2311 | Computer Aided Design I | AEMA1312 | - | 3 | 2 | 2 |
AECH3302 | Applied Thermodynamics | MATH1030 & PHYS1020 | - | 3 | 2 | 2 |
AERO2333 | Avionics | AEEL1202 | - | 2 | 1 | 3 |
Semester 5 Total: | 17 | 11 | 13 | |||
SEMESTER 6 | ||||||
AERO2123 | Aviation Law & Legislation | AERO1111 | - | 1 | 1 | 0 |
RSST3002 | Probability & Statistical Analysis | MATH2010 | - | 3 | 3 | 1 |
Elective: select 1 of 3 | ||||||
BIOL1001 | Inquiry-Based Biology | - | - | 3 | 3 | 0 |
BIOL1002 | Introduction to Botany | - | - | 3 | 3 | 0 |
BIOL1003 | Introduction to Ecology | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 6 Total: | 7 | 7 | 1 | |||
Year 2 Total: | 41 | 30 | 26 |
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-req | CO-req | CR | LEC | LAB | ||
SEMESTER 7 | ||||||
AERO3101 | Aero-Propulsion | AECH3302 | - | 2 | 2 | 0 |
AERO3201 | Aero-Propulsion (Lab) | - | AERO3101 | 1 | 0 | 2 |
AERO3311 | Aero-Structures | AERO2322 | - | 3 | 2 | 2 |
AEEP2111 | Electrical Machines | AEEL1102 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP2211 | Electrical Machines (Lab) | AEEL1202 | AEEP2111 | 1 | 0 | 2 |
AEMA4111 | Applied Differential Equations | MATH2010 | - | 3 | 3 | 0 |
AERO2122 | Aircraft Non-Destructive Testing | AEMA2201 | - | 2 | 2 | 0 |
AERO2222 | Aircraft Non-Destructive Testing (Lab) | AVMG3230 | AERO2122 | 1 | 0 | 2 |
Semester 7 Total: | 16 | 12 | 8 | |||
SEMESTER 8 | ||||||
AERO3122 | Flight Mechanics | AEMA3221 | - | 2 | 2 | 0 |
AERO3222 | Flight Mechanics (Lab) | - | AERO3122 | 1 | 0 | 3 |
AERO3232 | Aircraft Computer Aided Design | AEMA2311 | - | 1 | 0 | 2 |
AEEP3101 | Introduction to Embedded Systems | AEEP2301 | - | 2 | 2 | 0 |
AEEP3201 | Introduction to Embedded Systems (Lab) | AEEP2301 | AEEP3101 | 2 | 0 | 6 |
AERO4100 | Project Management & Leadership | AECH1100 | - | 3 | 3 | 0 |
COMM3010 | Research & Reporting | COMM1020 | - | 3 | 3 | 0 |
AERO4301 | Capstone Project I | AERO3311 | - | 0 | 0 | 2 |
Semester 8 Total: | 14 | 10 | 13 | |||
SEMESTER 9 | ||||||
Semester 9 Total: | 0 | 0 | 0 | |||
Year 3 Total: | 30 | 22 | 21 |
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-req | CO-req | CR | LEC | LAB | ||
SEMESTER 10 | ||||||
AERO3000 | Work Placement in Aviation | - | - | 16 | 0 | 40 |
Semester 10 Total: | 16 | 0 | 40 | |||
SEMESTER 11 | ||||||
AERO4201 | Aircraft Landing & Stability | AEEP2211 & AERO3222 | - | 2 | 0 | 5 |
AERO4311 | Aircraft Maintenance Engineering | AERO3311 | - | 2 | 1 | 3 |
AERO4121 | Aviation Quality Assurance | AERO2222 | - | 2 | 2 | 0 |
AERO4131 | Human Factors in Aviation | AERO3222 | - | 2 | 2 | 0 |
AERO4200 | Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) | AERO4301 | - | 1 | 0 | 3 |
AERO4302 | Capstone Project II | AERO4100 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 11 Total: | 12 | 8 | 11 | |||
Year 4 Total: | 28 | 8 | 51 | |||
Program Total | 143 | 94 | 123 |
المسارات المستقبلية للخريجين:
يمكن لخريجي برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران (B.Sc. AeroE) مواصلة دراساتهم العليا في مجال هندسة الطيران أو في مجالات ذات صلة. ويوفر البرنامج مسارين أكاديميين محددين بالتعاون مع مؤسسات شريكة في فرنسا، حيث يمكن للخريجين الالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة العمليات الدولية للطيران والنقل (IATOM) في مدرسة ENAC – فرنسا، أو متابعة دراسة ماجستير العلوم في هندسة الفضاء الجوي في معهد ISAE-Supaero – فرنسا.
فرص العمل للخريجين:
يُعدّ برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران (B.Sc. AeroE) درجة تطبيقية ترتبط مخرجاتها التعليمية ارتباطًا وثيقًا بسوق العمل واحتياجاته. ويوفر البرنامج للخريجين مجموعة واسعة من الفرص المهنية في مجال هندسة الطيران، تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
-
مهندس طيران
-
مهندس فضاء جوي
-
مهندس تصميم طائرات
-
مهندس اختبارات طيران
-
مهندس إلكترونيات الطائرات (Avionics)
-
مهندس هياكل طائرات
-
مهندس دفع للطائرات
-
مهندس صيانة طائرات
-
مهندس ضمان الجودة
-
مهندس أبحاث وتطوير في مجال الطيران والفضاء
-
مهندس محاكاة في قطاع الفضاء الجوي
-
مهندس طائرات بدون طيار (UAV)
-
مهندس خدمات ميدانية
-
مهندس سلامة الطائرات
تؤهل هذه الوظائف الخريجين للعمل في شركات تصنيع الطائرات، ووكالات الطيران، ومراكز الأبحاث، وقطاعات صيانة وتشغيل الطائرات المدنية والعسكرية.