
بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الموارد البشرية (BBA HRM) هو برنامج مدته أربع سنوات يعد الخريجين لبدء حياة مهنيةفي الموارد البشرية (HR) والمهن ذات الصلة.
سيكتسب الطلاب فهما شاملا لوظائف الموارد البشرية وسيطورون الكفاءات الإدارية في مجالات مثل: التوظيف والاختيار، والتعويضات والمزايا، والتطوير التنظيمي، وتدريب الموظفين وتطويرهم، وتحليلات الموارد البشرية، والتخطيط النفسي، وإدارة التغيير وتخطيط القوى العاملة.
سينخرط الطلاب في التعلم التجريبي خلال التحاقهم بالبرنامج وسيعملون في فرق متعددة التخصصات في معظم دوراتهم التدريبية المحددة في إدارة الموارد البشرية، ويشمل البرنامج أيضا تدريباً عملياً ووظيفياً في إدارة الموارد البشرية، مما يسمح للطلاب باكتساب خبرة في إدارة الأعمال الميدانية، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الموارد البشرية ( HRM).
في العام الأخير، سيظهر الطلاب اتساع مهاراتهم ومعرفتهم وعمقهما في مشروع تخرج تطبيقي في إدارة الموارد البشرية.
مدة البرنامج
أربع سنوات
متطلبات القبول
- شهادة التخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمعدل لا يقل عن 60٪.
أو
- دبلوم في الموارد البشرية مدته سنتان أو ما يعادله - مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دولياً، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة ،الكتابة ،التحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح .
- يكون القبول على أساسٍ تنافسيّ، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية (الصف 12أو ما يعادله ، وعلى تصنيفات اختبارات تحديد المستوى وفئة أولوية القبول.
خطة الدراسية للعام 2025-2026
Course number | course TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab | ||
Semester 1 | ||||||
COMM1010 | English Communication I | - | - | 3 | 3 | 0 |
HRMG1001 | Principles of Human Resource Management | - | - | 3 | 2 | 3 |
MATH1070 | Applied Mathematics | - | - | 3 | 3 | 1 |
Elective - Effective & Experiential Learning: select 1 of 3 | ||||||
EFFL1001 | Effective Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1003 | Experiential Learning & Entrepreneurship | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 1 Total | 12 | 11 | 4 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
ACCT1001 | Financial Accounting | - | - | 3 | 2 | 3 |
COMM1020 | English Communication II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
COMP1401 | Introduction to Computers & Information Systems | - | - | 3 | 2 | 3 |
MRKT1001 | Principles of Marketing | - | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 2 Total | 12 | 9 | 9 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
BKFT1001 | Principles of Finance | - | - | 3 | 2 | 3 |
Elective - Global Awareness & Regional Challenges: select 1 of 4 | ||||||
ECON1001 | Global Economics Concepts | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC1001 | Qatar History & Society | 3 | 3 | 0 | ||
GARC2001 | Human Development in Qatar | COMM1020 | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2002 | Globalization & Environment | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 3 Total | 6 | 5 | 3 | |||
Year 1 Total | 30 | 25 | 16 |
Course number | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab | ||
Semester 4 | ||||||
ECON2010 | Business Economics | - | - | 3 | 2 | 3 |
HRMG2020 | Employee Relations | - | - | 3 | 2 | 3 |
MISY2010 | Management Information Systems | - | - | 3 | 3 | 0 |
Elective - Social Science, Humanities & the Arts: select 1 of 7 | ||||||
BUSG2001 | Introduction to Entrepreneurship | - | - | 3 | 2 | 2 |
SSHA1001 | Islamic & Arab Civilization | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1002 | Introduction to Sociology | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1003 | Introductory Psychology | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1004 | Ethical Reasoning | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1005 | Law & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1006 | Introduction to the Arts | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 4 Total | 12 | 10 | 6 | |||
SEMESTER 5 | ||||||
ACCT2001 | Managerial Accounting | ACCT1001 | - | 3 | 2 | 3 |
BUSG2010 | Qatar Business Law | - | - | 3 | 2 | 3 |
MGMT2010 | Organizational Behavior | Min 30 Credits | - | 3 | 2 | 3 |
RSST3001 | Research & Statistics | COMM1020 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 5 Total | 12 | 9 | 9 | |||
SEMESTER 6 | ||||||
BUSG2002 | Project Management | - | - | 3 | 2 | 2 |
SCIE1002 | Science & the Environment | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 6 Total | 6 | 5 | 2 | |||
Year 2 Total | 30 | 24 | 17 |
Course number | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab | ||
Semester 7 | ||||||
HRMG3010 | Human Resource Planning & Selection | HRMG1001 | - | 3 | 2 | 2 |
HRMG3020 | Qatar Employment Law | - | - | 3 | 2 | 2 |
MGMT3035 | Business Ethics |
Min 30 Credits |
- | 3 | 3 | 0 |
Effective - Global Awareness & Regional Challenges: select 1 of 4 | ||||||
ECON1001 | Global Economic Concepts | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC1001 | Qatar History & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2001 | Human Development in Qatar | COMM1020 | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2002 | Globalization & Environment | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 7 Total | 12 | 10 | 4 | |||
SEMESTER 8 | ||||||
HRMG3030 | Occupational Health & Safety | HRMG1001 | - | 3 | 2 | 2 |
HRMG3040 | Performance Management | HRMG3010 | - | 3 | 2 | 2 |
HRMG3050 | Training & Development | HRMG1001 | - | 3 | 2 | 2 |
Elective: Select 1 of 2 |
||||||
HRMG4081 | Psychology in Human Resource Management | MGMT & HRMG3010 | - | 3 | 2 | 2 |
HRMG4091 | Creativity & Innovation in the Workplace | MGMT2010 | - | 3 | 2 | 2 |
Semester 8 Total | 12 | 8 | 12 | |||
SEMESTER 9 | ||||||
MGMT4000 | Strategic & Sustainable Management | MGMT2010 & Min 60 Credits | - | 3 | 3 | 0 |
MGMT4010 | Leadership & Change Management | MGMT2010 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 9 Total | 6 | 6 | 0 | |||
Year 3 Total | 30 | 24 | 12 |
Course number | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab | ||
Semester 10 | ||||||
BUSG4101 | Practicum in Business | - | - | 3 | 1 | 6 |
HRMG4010 | International Human Resource Management | HRMG1001 MGMT2010 | - | 3 | 2 | 2 |
HRMG4020 | Compensation & Benefits | HRMG1001 | - | 3 | 2 | 2 |
HRMG4092 | Human Resource Analytics | HRMG3040 | - | 3 | 2 | 2 |
Elective: select 1 of 2 | ||||||
HRMG4083 | Workforce Planning | HRMG3010 | - | 3 | 2 | 2 |
HRMG4093 | Strategic Human Resource Management | HRMG3010 | - | 3 | 2 | 2 |
Semester 10 Total | - | - | 15 | 9 | 14 | |
SEMESTER 11 | ||||||
BUSG4201 | Capstone Project | BUSG4101 | - | 3 | 1 | 6 |
HRMG4030 | Organizational Design & Development | MGMT2010 | - | 3 | 2 | 2 |
HRMG4040 |
Artificial Intelligence in Human Resources Management |
& HRMG3010 MISY2010 | - | 3 | 2 | 2 |
Elective: Select 1 of 2 | ||||||
HRMG4084 | Managing Diversity & Inclusion | MGMT2010 | - | 3 | 2 | 2 |
HRMG4094 | Quality Practices in Human Resource Management | HRMG3040 | - | 3 | 2 | 2 |
Semester 11 Total | 12 | 7 | 12 | |||
SEMESTER 12 | ||||||
BUSG4301 | Work Placement | BUSG4021 ; CGPA>2.0 | This course is the only course that the student may enroll for in a particular term. | 9 | 0 | 40 |
Semester 12 Total | 9 | 0 | 40 | |||
Year 4 Total | 36 | 16 | 66 | |||
:B.B.A. HRM Program Total | 126 | 89 | 111 |
المسارات المستقبلية للخريجين
يمكن لخريجي بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الموارد البشرية (BBA HRM) مواصلة دراساتهم وإكمال برنامج درجة ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية (ماجستير إدارة الموارد البشرية) أو متابعة تخصصات أخرى في مجالهم.
الفرص الوظيفية للخريجين
بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الموارد البشرية (BBA HRM) هو برنامج تطبيقي يقدم نتائج تعلّمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل. توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:
- أخصائي تدريب وتطوير.
- أخصائي التعويضات والمزايا.
- اختصاصي الموارد البشرية (HR).
- أخصائي علاقات الموظفين.
- أخصائي تحليلات الموارد البشرية (HR).
- أخصائي التوظيف.
- أخصائي المواهب والاستحواذ.
- أخصائي نظم معلومات الموارد البشرية (HRIS).
- مسؤول المزايا.
بيانات الاتصال للبرنامج
الالتحاق بالبرنامج
اتخذ الخطوات التالية في الحصول على تدريبك المهني بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا