
يقوم برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد بإعداد الطلاب لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في عالم التجارة العالمية الديناميكي. يدمج المنهج الشامل في هذا البرنامج التطبيقات النظرية والعملية، مما يوفر للطلاب المهارات والأفكار اللازمة للتفوق في تعقيدات الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة الامداد. في هذا البرنامج، يقوم الطلاب بتطوير استراتيجيات فعالة لتحديد المصادر والمشتريات من خلال الخبرات العملية. يستكشفون التقنيات المتطورة بما في ذلك التحليلات التنبؤية وتطبيقات سلاسل الكتل blockchain، والتقنيات التي أحدثت ثورة في إدارة سلاسل الامداد. يغرس هذا البرنامج الشعور بالمسؤولية، ويوجه الطلاب من خلال المعايير والأطر الدولية لاتخاذ قرارات مستنيرة وسليمة أخلاقيا. يستعد الطلاب لتقييم المخاطر المرتبطة بنقص المواد الخام، وتغير المناخ، وتغير طلبات المستهلكين، وبالتالي ضمان مرونة سلاسل الامداد وقدرتها على التكيف. يعد هذا البرنامج أكثر من مجرد مسعى أكاديمي، فهو تجربة تعليمية تحويلية مدى الحياة، وتشكيل الطلاب إلى محترفين ذوي تفكير تقدمي ومستعدين لتولي دور أخصائي المشتريات. على هذا النحو، يطور الطلاب مهاراتهم في التفاوض على العقود، وتحسين استراتيجيات الامداد، والعمل كمحللين لسلسلة الامداد لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم الممارسات الصديقة للبيئة داخل سلسلة الامداد. بالإضافة إلى ذلك، يقوم هذا البرنامج بتجهيز الطلاب لأدوار في النقل والتوزيع، والمصادر الاستراتيجية، وريادة الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية.
مدة البرنامج
أربع سنوات
متطلبات القبول
- شهادة التخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها معتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي بمعدل لا يقل عن 60%.
أو
- دبلوم لمدة سنتان في اللوجستيات وسلاسل الامداد أو ما يعادلها معتمد من وزارة التعليم والتعليم العالي.
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح في اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دوليًا، كما هو مصادق عليه من قبل إدارة القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري (خلال سنتان) بنطاق إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة فردية (القراءة ،الكتابة ،التحدث والاستماع) أقل من 5.0.
أو
- استكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- الحصول على درجة لا تقل عن 60% في اختبار تحديد المستوى في الرياضيات بالجامعة.
أو
- نموذج تقرير اختبار SAT ساري بحد أدنى 480 درجة.
أو
- استكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- القبول تنافسي. يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناءً على النسبة المئوية للمدرسة الثانوية في السنة النهائية الإجمالية (الصف 12 أو ما يعادله)، وتصنيفات اختبارات تحديد المستوى وفئة أولوية القبول.
الخطة الدراسية للعام 2025- 2026
course number | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab | ||
Semester 1 | ||||||
COMM1010 | English Communication I | - | - | 3 | 3 | 0 |
LSCM1001 | Principles of Logistics & Supply Chain | - | - | 3 | 2 | 3 |
MATH1070 | Applied Mathematics | - | - | 3 | 3 | 1 |
Effective & Experiential Learning Elective: Select 1 of 2 | ||||||
EFFL1001 | Effective Learning | 3 | 3 | 0 | ||
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1003 | Experiential Learning & Entrepreneurship | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 1 Year 1 Total | 12 | 11 | 4 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
ACCT1001 | Financial Accounting | - | - | 3 | 2 | 3 |
COMM1020 | English Communication II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
COMP1401 | Introduction to Computers & Information Systems | - | - | 3 | 2 | 3 |
CUBM1001 | Principles of Border Marketing | - | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 2 Year 1 Total | 12 | 9 | 9 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
BKFT1001 | Principles of Finance | ACCT1001 | - | 3 | 2 | 3 |
HRMG1001 | Principles of Human Resource Management | - | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 3 Total | 6 | 4 | 6 | |||
Year 1 Total | 30 | 24 | 19 |
Course number | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | CR | LEC | LAB | ||
Semester 4 | ||||||
ECON2010 | Business Economics | - | - | 3 | 2 | 3 |
CUBM2001 | Customs Regulations | CUBM1001 | - | 3 | 2 | 3 |
MISY2010 | Management Information Systems | - | - | 3 | 3 | 0 |
Elective: Select 1 of 5 | ||||||
ECON1001 | Global Economic Concepts | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC1001 | Qatar History & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
CUBM2010 | International Trade Terms & Treaties | - | - | 3 | 2 | 2 |
GARC2001 | Human Development in Qatar | COMM1020 | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2002 | Globalization & Environment | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 4 Total: | 12 | 10 | 6 |
Semester 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BUSG2010 | Qatar Business Law | - | - | 3 | 2 | 3 |
MGMT2010 | Organizational Behavior | Min 30 Credits | - | 3 | 2 | 3 |
RSST3001 | Research & Statistics | COMM1020 | - | 3 | 3 | 0 |
MRKT1001 | Principles of Marketing | - | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 5 Total | 12 | 9 | 9 | |||
SEMESTER 6 | ||||||
BUSG2002 | Project Management | - | - | 3 | 2 | 2 |
SCIE1002 | Science & the Environment | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 6 Total | 6 | 5 | 2 | |||
Year 2 Total | 30 | 24 | 17 |
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-REQ | CO-REQ | CR | LEC | LAB | ||
Semester 7 | ||||||
LSCM3020 | Transport & Logistics Management | LSCM1001 | - | 3 | 2 | 2 |
MGMT3035 | Business Ethics | Min 30 Credits | - | 3 | 3 | 0 |
Global Awareness & Regional Challenges Elective: Select 1 of 7 | ||||||
BUSG2010 | Qatar Business Law | - | - | 3 | 2 | 3 |
SSHA1001 | Islamic & Arab Civilization | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1002 | Introduction to Sociology | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1003 | Introductory to Psychology | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1004 | Ethical Reasoning | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1005 | Law & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1006 | Introduction to the Arts | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 7 Total | 9 | 8 | 2 | |||
SEMESTER 8 | ||||||
LSCM3040 | Legal Environment & Supply Chain Contracts | BUSG2010 | - | 3 | 2 | 2 |
LSCM4081 | Maritime & Ports Management | - | - | 3 | 2 | 2 |
Semester 8 Total | 6 | 4 | 4 | |||
SEMESTER 9 | ||||||
MGMT4000 | Strategic & Sustainable Management | MGMT2010 Min 60 Credits | 3 | 3 | 0 | |
Semester 9 Total | 3 | 3 | 0 | |||
Year 3 Total: | 18 | 15 | 6 |
Course number | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | CR | LEC | LAB | ||
Semester 10 | ||||||
BUS4101 | Practicum in Business | - | - | 3 | 1 | 6 |
LSCM4010 | Supply Chain Modelling & Analytics | LSCM3010 | - | 3 | 2 | 2 |
LSCM4020 | Technology Management in Logistics & Supply Chain | MISY2010 | - | 3 | 2 | 2 |
Elective: select 1 of 4 | ||||||
ECON1001 | Global Economic Concepts | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC1001 | Qatar History & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2001 | Human Development in Qatar | COMM1020 | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2002 | Globalization & Environment | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 10 Total | 12 | 8 | 10 | |||
SEMESTER 11 | ||||||
BUSG4201 | Capstone Project | BUSG4101 | - | 3 | 1 | 6 |
LSCM4030 | Data Driven Decision Making | LSCM4010 | - | 3 | 2 | 2 |
MGMT4010 | Leadership & Change Management | MGMT2010 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 11 Total | 12 | 7 | 12 | |||
SEMESTER 12 | ||||||
BUSG4301 | Work Placement | BUSG4201 ; CGPA>2.0 | This course is the only course that the student may enroll for in a particular term. | 9 | 0 | 40 |
Semester 12 Total | 9 | 0 | 40 | |||
Year 4 Total | 30 | 14 | 58 | |||
Program Total | 108 | 77 | 100 |
المسارات المستقبلية للخريجين
يمكن لخريجي برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد اختيار التقدم في حياتهم المهنية الأكاديمية من خلال إكمال دبلومة الدراسات العليا في اللوجستيات وإدارة سلاسل الامداد أو برنامج مستوى الماجستير في مجال ذي صلة في جامعة معتمدة.
الفرص الوظيفية للخريجين:
يعد برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد برنامجًا تطبيقيًا له نتائج تعليمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسوق العمل. توجد حاليًا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- محلل تخطيط شبكة الشحن.
- محلل لوجستي.
- تنفيذي لوجستي.
- أخصائي الخدمات اللوجستية.
- أخصائي الإنتاج والعمليات (التصنيع).
- منسق الشحن.
- أخصائي الامداد والتوزيع.
- منسق سلاسل الامداد.
بيانات الاتصال بالبرنامج
Become a Student.
Take the next steps in getting your professional training at UDST