
بكالوريوس إدارة الأعمال في التكنولوجيا المصرفية والمالية (BBA BkFinTech) هي درجة أعمال تطبيقية مع التركيز بشكل رئيسي على التكنولوجيا المصرفية والمالية (FinTech). المصرفية هي مهنة مطلوبة داخل قطر وفي المنطقة، كما أن قطاع الخدمات المالية الرقمية ينمو بوتيرة سريعة في جميع أنحاء العالم.
يقدم هذا البرنامج للطلاب أساسيات الصناعات المصرفية والتقنية المالية، بما في ذلك مجالات تكنولوجيا المعلومات الأساسية لكليهما، كما سيشارك الطلاب في التدريب العملي في تطبيق المفاهيم والاستراتيجيات المصرفية والتقنية المالية جنبا إلى جنب مع المبادئ والممارسات التجارية العامة.
يشتمل البرنامج على تدريب عملي وظيفي في التكنولوجيا المصرفية والمالية، مما يسمح للطلاب باكتساب خبرة عمل ميدانية ويظهر الطلاب في العام الأخير اتساع مهاراتهم ومعرفتهم وعمقهمها في مجال التكنولوجيا المصرفية والمالية، وذلك من خلال مشروع التخرج النهائي.
مدة البرنامج
أربع سنوات
الإعتماد الأكاديمي
برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة التطبيقية (B.B.A. AAcc) هو عضو في برنامج الانتساب الجامعي لمعهد CFA (CFA UAP). تتماشى مناهج برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة التطبيقية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مع جسم المعرفة الخاص بمرشحي برنامج CFA™ (CBOK) وتُعد الطلاب بالمعرفة المطلوبة للجلوس لامتحانات برنامج CFA®.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.cfainstitute.org
متطلبات القبول
- شهادة التخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها - مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمعدل لا يقل عن 60٪.
أو
- دبلوم في المحاسبة مدته سنتان أو ما يعادله - مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دولياً، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصرالفردية لمجموعات (القراءة والكتابة والتحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح
- يكون القبول على أساسٍ تنافسيّ، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية (الصف 12أو ما يعادله، وعلى تصنيفات اختبارات تحديد المستوى وفئة أولوية القبول.
خطة الدراسية للعام 2025-2026
Course number | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | LAB | ||
Semester 1 | ||||||
ACCT1001 | Financial Accounting | - | - | 3 | 2 | 3 |
COMM1010 | English Communication I | BKFT1001 | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1001 | Effective Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
MATH1070 | Applied Mathematics | - | - | 3 | 3 | 1 |
Semester 1 Total | 12 | 11 | 4 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
BKFT1001 | Principles of Finance | - | - | 3 | 2 | 3 |
COMM1020 | English Communication II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
HRMG1001 | Principles of Human Resource Management | - | - | 3 | 2 | 3 |
INFS1101 | Intro to Computing & Problem Solving | - | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 2 Total | 12 | 9 | 9 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
COMP1401 | Introduction to Computers & Information Systems | - | - | 3 | 2 | 3 |
Elective: Select 1 of 3 | ||||||
BUSG2001 | Introduction to Entrepreneurship | - | - | 3 | 2 | 2 |
SSHA1004 | Ethical Reasoning | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1005 | Law & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 3 Total | 6 | 5 | 3 | |||
Year 1 Total | 30 | 25 | 16 |
Course number | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | LAB | ||
Semester 4 | ||||||
ACCT2010 | Quantitative Methods For Decision Making | - | - | 3 | 2 | 3 |
BKFT2001 | Banking & Financial Institutions | BKFT1001 | - | 3 | 3 | 0 |
ECON2010 | Business Economics | - | - | 3 | 2 | 3 |
MRKT1001 | Principles of Marketing | - | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 4 Total | 12 | 9 | 9 | |||
SEMESTER 5 | ||||||
ACCT2001 | Managerial Accounting | ACCT1001 | - | 3 | 2 | 3 |
BUSG2010 | Qatar Business Law | - | - | 3 | 2 | 3 |
INFS1201 | Computer Programming | INFS1101 | - | 4 | 3 | 3 |
MATH1060 | Numerical Problem Solving | - | - | 3 | 3 | 1 |
MISY2010 | Management Information System | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 5 Total | 16 | 13 | 10 | |||
SEMESTER 6 | ||||||
MGMT2010 | Organizational Behavior | Min 30 Credits | - | 3 | 2 | 3 |
Elective: select 1 of 2 | ||||||
ECON1001 | Global Economics Concept | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2001 | Human Development in Qatar | COMM1020 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 6 Total | 6 | 5 | 3 | |||
Year 2 Total | 34 | 27 | 22 |
Course number | course TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab | ||
Semester 7 | ||||||
BKFT3005 | Strategic Financial Decision Making | BKFT1001 | - | 3 | 2 | 3 |
DSAI2201 | Introduction to Data Science & AI | INFS1101 | - | 3 | 2 | 3 |
MGMT3035 | Business Ethics | Min 30 CR | - | 3 | 3 | 0 |
Elective: select 1 of 2 | ||||||
BUSG2001 | Introduction to Entrepreneurship | - | - | 3 | 2 | 2 |
SSHA2001 | Ethical Reasoning | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 7 Total | 12 | 10 | 6 | |||
SEMESTER 8 | ||||||
BKFT3007 | Principles of Corporate Finance | BKFT1001 | - | 3 | 2 | 3 |
BKFT3010 | Personal Finance & Wealth Planning | BKFT1001 | - | 3 | 3 | 0 |
INFS2201 | Database Management Systems | INFS1101 | - | 3 | 2 | 3 |
MGMT4000 | Strategic & Sustainable Management | MGMT2010 | - | 3 | 3 | 0 |
RSST3001 | Research & Statistics | COMM1020 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 8 Total | 15 | 13 | 6 | |||
SEMESTER 9 | ||||||
MGMT4010 | Leadership & Change Management | 3 | 2 | 3 | ||
Elective: select 1 of 2 | ||||||
ECON1001 | Global Economics Concept | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2001 | Human Development in Qatar | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 9 Total | 6 | 6 | 0 | |||
Year 3 Total | 33 | 29 | 12 |
Course number | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab | ||
Semester 10 | ||||||
BUSG4101 | Practicum in Business | - | - | 3 | 1 | 6 |
DACS3202 | Cyber Security Analytics & Visualization | DSAI2201 | - | 3 | 2 | 3 |
BKFT4010 | Portfolio Management | BKFT1001 | - | 3 | 2 | 3 |
BKFT4020 | Investment Analysis | BKFT1001 | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 10 Total | 12 | 7 | 15 | |||
SEMESTER 11 | ||||||
BKFT4010 | Portfolio Management | BKFT3007 | - | 3 | 2 | 3 |
BUSG4201 | Capstone Project | BUSG4101 | - | 3 | 1 | 6 |
Elective: select 1 of 2 | ||||||
BKFT4015 | Derivatives & Risk | BKFT3005 | - | 3 | 3 | 0 |
BKFT3001 | Financial Risk Management | Min 60 Credits | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 11 Total | 9 | 6 | 9 | |||
SEMESTER 12 | ||||||
BUSG4301 | Work Placement |
BUSG4201 ; CGPA>2.0 |
This course is the only course that the student may enroll for in a particular term. | 9 | 0 | 40 |
Semester 12 Total | 9 | 0 | 40 | |||
Year 4 Total | 30 | 14 | 61 | |||
Program Total | 127 | 95 | 111 |
المسارات المستقبلية للخريجين
يمكن لخريجي بكالوريوس إدارة الأعمال في التكنولوجيا المصرفية والمالية (BBA BkFinTech) مواصلة دراساتهم وإكمال برنامج درجة ماجستير العلوم في المحاسبة والمالية (ماجستير AccFin) أو متابعة تخصصات أخرى في مجالهم.
الفرص الوظيفية للخريجين
بكالوريوس إدارة الأعمال في التكنولوجيا المصرفية والمالية (BBA BkFinTech) هو برنامج تطبيقي يقدم نتائج تعلمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل.
توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل ، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- مساعد تداول.
- محلل مالي.
- مستشار في التكنولوجيا المصرفية والمالية.
- محلل بيانات.
- مساعد العلاقات مع المستثمرين.
- مسؤول الامتثال/ مشرف على تنفيذ الالتزام.
التحق بالبرنامج
اتخذ الخطوات التالية للحصول على تدريبك المهني في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا