2024-2025 Study Plan:
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-Req | Co-Req | CR | LEC | LAB | ||
SEMESTER 1 | ||||||
BIOL1110 |
Anatomy & Physiology I |
- | - | 4 | 3 | 3 |
COMM1010 | English Communication I | - | - | 3 | 3 | 0 |
HSHG2090 | Principles of Pharmacology | - | - | 3 | 3 | 0 |
HSPA1000 | Fundamentals of Paramedic Practice | - | - | 3 | 2 | 3 |
HSPA2150 | Occupational Fitness | - | - | 2 | 1 | 3 |
Semester 1 Total: | 15 | 12 | 9 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
BIOL1210 | Anatomy & Physiology II | BIOL1110 | - | 4 | 3 | 3 |
HSHG2210 | Communications in Healthcare | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 2 Total: | 7 | 6 | 3 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
BIOL1310 | Introduction to Pathophysiology | BIOL1210 | - | 3 | 3 | 0 |
HSHG2080 | Ethics in Health Care | - | - | 3 | 3 | 0 |
HSPA2100 | Cardiology | HSPA1000 | - | 4 | 3 | 3 |
HSPA2101 | Emergency Medical Care I | HSPA1000 | HSPA2111 | 3 | 2 | 3 |
HSPA2111 | Clinical Practice in Paramedicine I | - | HSPA2101 | 4 | 2 | 4 |
Semester 3 Total: | 17 | 13 | 10 | |||
YEAR 1 TOTAL: | 39 | 31 | 22 |
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-Req | Co-Req | CR | LEC | LAB | ||
SEMESTER 4 | ||||||
HSPA2202 |
Emergency Medical Care II |
HSPA2101 |
HSPA2212 |
3 | 2 | 3 |
HSPA2212 | Clinical Practice in Paramedicine II | HSPA2100 HSPA2111 | HSPA2202 | 2 | 96 Total HRs | |
HSPA2241 | Traumatology I |
HSPA2101 HSPA2150 |
- |
4 | 2 | 4 |
HSPA2360 |
Mental Health for Paramedics |
HSPA1000 |
- | 3 | 2 | 2 |
HSPA3165 |
Pediatrics, Obstetrics, & Neonatology |
HSPA2101 | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 4 Total: | 15 | 8 | 12 | |||
SEMESTER 5 | ||||||
HSPA2303 | Emergency Medical Care III | HSPA2202 | HSPA2313 | 4 | 3 | 3 |
HSPA2313 | Clinical Practice in Paramedicine III | HSPA2212 | HSPA2303 | 2 | 1 | 3 |
HSPA2375 | Special Patient Populations | HSPA2101 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 5 Total: | 9 | 7 | 6 | |||
SEMESTER 6 | ||||||
HSPA3231 | Paramedic Integration I | HSPA2303 HSPA2313 | - | 3 | 0 | 9 |
HSPA3242 | Traumatology II | HSPA2241 | - | 4 | 3 | 3 |
HSPA3280 | Disaster Management | - | - | 3 | 3 | 0 |
HSPA3370 | Paramedicine in Primary Healthcare | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 6 Total: | 13 | 9 | 12 | |||
YEAR 2 TOTAL: | 37 | 24 | 30 |
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-Req | Co-Req | CR | LEC | LAB | |||
SEMESTER 7 | |||||||
HSPA3341 | Ambulance Practicum |
HSPA3165 HSPA3231 HSPA3242 within 6 mo. |
8 | 504 Total HRs | |||
Semester 7 Total: | 8 | 0 | 0 | ||||
Year 3 Total: | 8 | 0 | 0 | ||||
Dip. PCP Program Total: | 84 | 55 | 52 |